'

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | JP - 539 | 9026 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | JP - 538 | 1922 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | JP - 537 | 2780 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JP - 536 | 1720 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | JP - 535 | 5420 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 534 | 6428 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 533 | 0835 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 532 | 7897 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 531 | 7028 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 530 | 0623 |
